Štatistiky Minor Hockey League 2011/12 - – baráž
TIP! kliknutím na jednotlivé štatistické čísla získate podrobný prehľad štatistík v zápase.
| # | brankári | Z | Min | Str | Ink | Zás | Prie | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Tomáš Holzer | 12 | 677 | 372 | 41 | 331 | 3,63 | 88,98 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Petr Hruška | 1 | 52 | 29 | 4 | 25 | 4,62 | 86,21 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Bohumil Jank | obranca | 12 | 2 | 5 | 7 | +1 | 10 | |
| 43 | Ondřej Nedvěd | obranca | 12 | 1 | 4 | 5 | +2 | 48 | |
| 53 | Libor Šulák | obranca | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 65 | Martin Motejlek | obranca | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| 42 | Petr Lintemer | obranca | 8 | 1 | 1 | 2 | +3 | 56 | |
| 80 | Matúš Duriš | obranca | 12 | 1 | 1 | 2 | +9 | 14 | |
| 44 | Jakub Kořínek | obranca | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | |
| 55 | Lukáš Chalupa | obranca | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| 92 | Michael Dvořák | obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 8 | |
| 60 | Aleš Ježek | útočník | 12 | 4 | 12 | 16 | +5 | 34 | |
| 6 | Martin Belluš | útočník | 12 | 9 | 4 | 13 | +3 | 28 | |
| 59 | Martin Kuřítko | útočník | 12 | 6 | 5 | 11 | -2 | 42 | |
| 18 | Karol Csányi | útočník | 12 | 5 | 4 | 9 | +4 | 6 | |
| 91 | Ondřej Malec | útočník | 10 | 5 | 3 | 8 | +7 | 12 | |
| 86 | Josef Mikyska | útočník | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | |
| 69 | Tomáš Sýkora | útočník | 12 | 4 | 1 | 5 | +1 | 29 | |
| 93 | Jiří Bárta | útočník | 12 | 1 | 3 | 4 | +1 | 10 | |
| 20 | Jakub Matai | útočník | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 61 | Richard Mráz | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | |
| 57 | Jaroslav Šaršok | útočník | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | |
| 84 | Zdeněk Hrouda | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
štatistiky vygenerované: 23.4.2012/ 15:13
Vysvetlivky stĺpcov
Brankári
# - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
Min - počet odchytaných minút
Str - počet striel vyslaných na brankára
Ink - počet inkasovaných gólov
Zás - počet zásahov
Prie - priemer gólov na zápas (= inkasované góly / minuty/60)
úspe - úspešnosť zásahov (= zásahy / strely)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistencia
TM - trestné minúty
Hráči v poli
# - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
P - post (obranca alebo útočník)
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
G, A, B - góly, asistencie, body
Kontakt
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
Emotívna rozlúčka v dobrej nálade, hráči sa rozpŕchli, budúcnosť v rukách HK Poprad
Tatranskí Vlci si až v úplne poslednom zápase sezóny 2011/2012 zabezpečili záchranu v Mládežníckej hokejovej lige. Bojovali za seba. Existencia tohto juniorského tímu visí na popradskom HK. Mužstvo od januára sužované zraneniami, odchodmi do... Celý článok»





